
Isı Transfer Yağları
FRAGOL, –110 °C ile 430 °C sıcaklık aralığında Avrupa’daki en geniş ısı transfer sıvısı ürün yelpazesine sahiptir. Bu alanda özel olarak çalışan mühendislerimiz ve kimyagerlerimiz ile , bireysel uygulamaları için en uygun yüksek performanslı ısı transfer yağını arayan müşterilerimize teknik destek sağlamaktayız.
FRAGOLTHERM® serisine (eski UCOTHERM®) ek olarak, Yeni OAT teknolojisine dayalı Arteco ZITREC® serisinin su taşıyan soğutma sıvılarının distribütörüyüz.
FRAGOL mühendisleri ve kimyagerleri, bireysel uygulamaları için en iyi ısı transfer sıvılarını bulma konusunda müşterilerimize danışmanlık yapmaktadır. Müşterilerimize neredeyse tüm olası uygulamaları kapsayabilecek 40’tan fazla farklı ısı transfer sıvısından oluşan çok geniş bir ürün portföyü sunmaktayız. Bu nedenle Fragol çoğu ekipman üreticisi, danışmanlık şirketi ve parça üreticisi için tercih edilen iş ortağıdır
Isı Transfer Yağları
FRAGOL’un silikon yağları, uzun kullanım ömrü, düşük bakım ihtiyacı ve kararlı ısı iletim özellikleriyle hassas ısı kontrolü gerektiren uygulamalar için ideal çözümler sağlar.
| Ürün | Min °C | Max °C | Sıcaklık Aralığı |
|---|---|---|---|
| FRAGOLTHERM® 500 | -56 | 260 | |
| FRAGOLTHERM® 550 | -10 | 315 | |
| FRAGOLTHERM® 590 | -40 | 350 | |
| FRAGOLTHERM® 660 | 0 | 355 | |
| FRAGOLTHERM® 680 | -20 | 360 | |
| FRAGOLTHERM® DPO | 12 | 400 | |
| FRAGOLTHERM® Q-HTF | -18 | 325 | |
| FRAGOLTHERM® Q-32-N | -12 | 320 | |
| FRAGOLTHERM® HT | 0 | 350 | |
| FRAGOLTHERM® Q-32-A | -12 | 320 | |
| FRAGOLTHERM® Q-AF | -18 | 300 | |
| FRAGOLTHERM® Q-7 | -48 | 270 | |
| FRAGOLTHERM® Q-20 | -19 | 300 | |
| FRAGOLTHERM® FG-35 | -15 | 325 | |
| FRAGOLTHERM® FG-8 | -48 | 270 | |
| FRAGOLTHERM® F-N | -10 | 300 | |
| FRAGOLTHERM® F-ADX10 | -56 | 250 | |
| FRAGOLTHERM® F-IT | -73 | 315 | |
| FRAGOLTHERM® F-12 | -85 | 230 | |
| FT Spülflüssigkeit FG-33 | -12 | 315 | |
| FRAGOLTHERM® S-250 | 5 | 250 | |
| FRAGOLTHERM® S-20-A | 0 | 240 | |
| FRAGOLTHERM® S-15-A | -13 | 205 | |
| THERMINOL® 59 | -49 | 315 | |
| THERMINOL® 62 | -23 | 325 | |
| THERMINOL® 66 | -3 | 345 | |
| THERMINOL® 68 | -26 | 360 | |
| THERMINOL® D12 | -94 | 230 | |
| THERMINOL® SP | -28 | 315 | |
| THERMINOL® VLT | -115 | 175 | |
| THERMINOL® VP-1 | 12 | 400 | |
| THERMINOL® XP | -20 | 315 |
Silikon Yağları
FRAGOL’un silikon yağları, uzun kullanım ömrü, düşük bakım ihtiyacı ve kararlı ısı iletim özellikleriyle hassas ısı kontrolü gerektiren uygulamalar için ideal çözümler sağlar.
| FRAGOLTHERM® X-76-A | -40 °C | 430 °C | |
| FRAGOLTHERM® X-75-A | -40 °C | 400 °C | |
| FRAGOLTHERM® X-80 | -40 °C | 200 °C | |
| FRAGOLTHERM® X-40 | -60 °C | 200 °C | |
| FRAGOLTHERM® X-T20 | -70 °C | 200 °C | |
| FRAGOLTHERM® X-T15 | -80 °C | 270 °C | |
| FRAGOLTHERM® X-T12 | -105 °C | 260 °C | |
| FRAGOLTHERM® X-T9-A | -110 °C | 200 °C | |
| Syltherm XLT | -100 °C | 260 °C | |
| Syltherm 800 | -40 °C | 400 °C | |
| Syltherm HF | -73 °C | 260 °C | |
| FRAGOLTHERM® X-P100 (Bath fl.) | 0 °C | 260 °C | |
| FRAGOLTHERM® X-400-A (Bath fl.) | 0 °C | 200 °C | |
| FRAGOLTHERM® X-160-A (Bath fl.) | 0 °C | 180 °C | |
| FRAGOLTHERM® X-80 (Bath fl.) | -40 °C | 170 °C | |
| FRAGOLTHERM® X-T20 (Bath fl.) | -70 °C | 60 °C | |
| FRAGOLTHERM® X-T15 (Bath fl.) | -80 °C | 80 °C | |
| FRAGOLTHERM® X-T12 (Bath fl.) | -105 °C | 60 °C |
Glikoller
FRAGOL’un silikon yağları, uzun kullanım ömrü, düşük bakım ihtiyacı ve kararlı ısı iletim özellikleriyle hassas ısı kontrolü gerektiren uygulamalar için ideal çözümler sağlar.
| Ürün | Min (°C) | Max (°C) | Sıcaklık Aralığı |
|---|---|---|---|
| FRAGOLTHERM W-PGA | -50 | 170 | |
| FRAGOLTHERM W-ECO NEO | -50 | 170 | |
| FRAGOLTHERM W-PGF | -50 | 170 | |
| FRAGOLTHERM W-VR | -28 | 200 | |
| FRAGOLTHERM W-KFA | -60 | 60 | |
| ZITREC M | -50 | 170 | |
| ZITREC L | -50 | 170 | |
| ZITREC F | -50 | 170 | |
| ZITREC IC | 0 | 95 |